Tabla Base de Ingredientes por Persona
Ingrediente base | Cantidad por persona | Tipo de plato | Costo estimado |
---|---|---|---|
Arroz | 100 g | Principal / guiso / paella | Bajo |
Pasta | 80–100 g | Principal | Bajo |
Patatas | 150 g | Guarnición o base | Bajo |
Carne (pollo, ternera, cerdo) | 150–180 g | Principal | Medio |
Pescado o marisco | 150–200 g | Principal | Medio / Alto |
Verduras variadas | 120–150 g | Guarnición / base de crema | Bajo |
Legumbres cocidas (lentejas, garbanzos, etc.) | 80–100 g | Principal o guiso | Bajo |
Caldo o fondo de cocción | 200–300 ml | Guisos, arroces, sopas | Bajo |
Nata o crema de leche | 25–50 ml | Salsas / cremas | Medio |
Mantequilla o aceite de oliva | 10–15 g o 1 cucharada | General | Bajo |
Cebolla | ¼ unidad (40–50 g) | Sofritos / base | Bajo |
Ajo | ½ diente | Sofritos / base | Bajo |
Pan (acompañamiento) | 40–60 g | Guarnición | Bajo |
Postre (fruta, yogur, dulce) | 100–120 g | Final | Variable |
Nota: Estas cantidades son orientativas y representan una ración estándar por persona. Puedes multiplicarlas por el número de comensales para adaptar cualquier receta, manteniendo proporciones equilibradas.
0 Comentarios